Population of Ukraine by Region 2022
Data
| Label | Value |
|---|---|
| Donetsk | 4 059 372 |
| Dnipropetrovsk | 3 096 485 |
| Kyiv City | 2 952 301 |
| Kharkiv | 2 598 961 |
| Lviv | 2 478 133 |
| Odesa | 2 351 392 |
| Luhansk | 2 102 921 |
| Kyiv Oblast | 1 795 079 |
| Zaporizhzhya | 1 638 462 |
| Vinnytsya | 1 509 515 |
| Poltava | 1 352 283 |
| Ivano-Frankivsk | 1 351 822 |
| Zakarpattya | 1 244 476 |
| Khmelnytskiy | 1 228 829 |
| Zhytomyr | 1 179 032 |
| Cherkasy | 1 160 744 |
| Rivne | 1 141 784 |
| Mykolayiv | 1 091 821 |
| Sumy | 1 035 772 |
| Ternopyl | 1 021 713 |
| Volyn | 1 021 356 |
| Kherson | 1 001 598 |
| Chernihiv | 959 315 |
| Kirovohrad | 903 712 |
| Chernivtsi | 890 457 |
2022
Ukraine