Популярність видів спорту в громадських спортивних клубах 2026
Кількість громадських організацій (ГО) — спортивних клубів в Україні, зареєстрованих в Єдиному державному реєстрі, з розподілом за видами спорту. Враховано лише клуби зі словом «клуб» у назві та ідентифікованим видом спорту.
Дані
| Назва | Значення |
|---|---|
| Футбол | 1 919 |
| Танцювальний спорт | 221 |
| Баскетбол | 188 |
| Волейбол | 159 |
| Бокс | 156 |
| Карате | 129 |
| Хокей з шайбою | 121 |
| Спортивний туризм | 118 |
| Кульова стрільба | 114 |
| Теніс | 108 |
| Вітрильний спорт | 98 |
| Шахи | 90 |
| Водні види спорту | 86 |
| Дзюдо | 67 |
| Повітряні види спорту | 66 |
| Гандбол | 64 |
| Плавання | 63 |
| Кінний спорт | 56 |
| Регбі | 47 |
| Флорбол | 46 |
| Айкідо | 43 |
| Тхеквондо (ВТФ) | 42 |
| Самбо | 40 |
| Гребля | 33 |
| Шосейний велоспорт | 30 |
| Боротьба | 29 |
| Легка атлетика | 29 |
| Фехтування | 28 |
| Підводні види спорту | 27 |
| Футзал | 24 |
| Таеквон-до І.Т.Ф. | 20 |
| Лижні гонки | 19 |
| Бейсбол | 17 |
| Мотоспорт | 17 |
| Бадмінтон | 14 |
| Кікбоксинг | 12 |
| Фітнес | 12 |
| Орієнтування | 12 |
| Джиу-джитсу | 12 |
| Гольф | 11 |
| Льодолазіння | 10 |
| Настільний теніс | 10 |
| Гімнастика спортивна | 8 |
| Спортивне скелелазіння | 6 |
| Бейсбол / софтбол | 6 |
| Пара-каное | 5 |
| Хортинг | 5 |
| Фристайл | 4 |
| Кендо | 4 |
| Важка атлетика | 2 |
| Йога | 2 |
| Веслування на байдарках і каное | 2 |
| Серфінг | 2 |
| SMO-SMO | 2 |
| Кунг-фу | 2 |
| Капоейра | 2 |
| Поло | 1 |
| Більярд | 1 |
| HFH-HFH | 1 |
| Паркур | 1 |
| Автомобільний спорт | 1 |
| Бридж | 1 |
| Американський футбол | 1 |
| Панкратіон | 1 |
| Греплінг | 1 |
| Чирлідинг | 1 |
| Пара-пауерліфтинг | 1 |
| Акробатична гімнастика | 1 |
| Муай тай | 1 |
2026
Україна