
Федерація плавання України (ФПУ)
Структура управління
Згідно статуту
flowchart TB
CONF["🏛️ КОНФЕРЕНЦІЯ
вищий орган управління"]
CONF -->|обирає| PRESIDENT("👤 Президент")
CONF -->|обирає| PRES_MEM["Члени Президії"]
CONF -->|обирає| AUDIT
AUDIT["РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
контролюючий орган"]
PRES["ПРЕЗИДІЯ
керівний орган"]
EC["ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
постійно діючий орган"]
VP1("👤 Перший
віце-президент")
VP("👤 Віце-президенти")
GENSEC("👤 Генеральний
секретар")
ED("👤 Виконавчий
директор")
HEAD_EC("👤 Голова
Виконкому")
PRESIDENT -->|очолює| PRES
PRES_MEM -->|входять| PRES
PRES -->|обирає| VP1
PRES -->|обирає| VP
PRES -->|обирає| GENSEC
PRES -->|призначає| ED
PRES -->|призначає| HEAD_EC
HEAD_EC -->|очолює| EC
PRESIDENT --> |входять| EC
VP1 --> |входять| EC
GENSEC --> |входять| EC
ED --> |входять| EC
PRES -->|створює| TRUST["Опікунська рада"]
%% Reporting links (keep at end for easy indexing)
AUDIT -.->|звітує| CONF
PRES -.->|звітує| CONF
%% Power links (обирає: 0,1,2,6,7,8, очолює: 3,12, призначає: 9,10, створює: 15)
linkStyle 0,1,2,3,6,7,8,9,10,12,15 stroke:#3b82f6,stroke-width:4px
%% Reporting links (звітує: 16,17)
linkStyle 16,17 stroke:#e67e22,stroke-width:2px
%% Node styles
classDef person fill:#fff,stroke:#666
classDef body stroke:#333,stroke-width:3px
class PRESIDENT,VP1,VP,GENSEC,ED,HEAD_EC person
class CONF,AUDIT,PRES,EC,PRES_MEM,TRUST body
Регіональні федерації
14
Other national federations for this sport
Оцінка врядування 2026 26%
| ✓ | Статут опубліковано на веб-сайті федерації |
| ✓ | Статут у текстовому форматі (не скан PDF) |
Місце на літніх Олімпійських іграх (World Aquatics)
Менше значення = краща позиція
| 100м батерфляй чоловіки | 7 | 2008 | |
| 100м брас жінки | 4 | 1996 | |
| 100м вільний стиль чоловіки | 6 | 1996 | |
| 1500м вільний стиль чоловіки | 2 | 2020 | |
| 200м батерфляй чоловіки | 2 | 2000 | |
| 200м комплекс жінки | 1 | 2004 | |
| 400м комплекс жінки | 1 | 2004 | |
| 50м вільний стиль чоловіки | 11 | 2024 | |
| 800м вільний стиль чоловіки | 3 | 2020 | |
| 800м вільний стиль жінки | 2 | 2000 |
Джерела: 2000 Summer Olympics - Medal Tracker, 2004 Summer Olympics - Medal Tracker, 2008 Summer Olympics - Medal Tracker, 2012 Summer Olympics - Medal Tracker, 2016 Summer Olympics - Medal Tracker, 2020 Summer Olympics - Medal Tracker, 2024 Summer Olympics - Medal Tracker, 1996 Summer Olympics - Medal Tracker
Місце на чемпіонаті світу (World Aquatics)
Менше значення = краща позиція
| 100м батерфляй чоловіки | 38 | 2025 | |
| 100м батерфляй жінки | 32 | 2009 | |
| 100м на спині чоловіки | 24 | 2025 | |
| 100м на спині жінки | 32 | 2015 | |
| 100м брас чоловіки | 24 | 2025 | |
| 100м брас жінки | 29 | 2022 | |
| 100м вільний стиль чоловіки | 47 | 2025 | |
| 100м вільний стиль жінки | 19 | 2009 | |
| 1500м вільний стиль чоловіки | 4 | 2024 | |
| 200м батерфляй чоловіки | 18 | 2025 | |
| 200м батерфляй жінки | 32 | 2009 | |
| 200м на спині чоловіки | 33 | 2025 | |
| 200м на спині жінки | 20 | 2015 | |
| 200м брас чоловіки | 11 | 2025 | |
| 200м брас жінки | 25 | 2022 | |
| 200м вільний стиль чоловіки | 38 | 2015 | |
| 200м вільний стиль жінки | 32 | 2011 | |
| 200м комплекс чоловіки | 31 | 2025 | |
| 200м комплекс жінки | 28 | 2013 | |
| 400м вільний стиль чоловіки | 24 | 2022 | |
| 400м вільний стиль жінки | 22 | 2011 | |
| 400м комплекс чоловіки | 24 | 2019 | |
| 400м комплекс жінки | 26 | 2013 | |
| 4x100м вільний стиль естафета чоловіки | 26 | 2015 | |
| 4x100м вільний стиль естафета жінки | 22 | 2009 | |
| 4x100м комбінована естафета чоловіки | 19 | 2009 | |
| 4x100м комбінована естафета жінки | 16 | 2009 | |
| 4x200м вільний стиль естафета чоловіки | 19 | 2015 | |
| 4x200м вільний стиль естафета жінки | 14 | 2011 | |
| 50м батерфляй чоловіки | 21 | 2024 | |
| 50м на спині чоловіки | 41 | 2025 | |
| 50м на спині жінки | 28 | 2015 | |
| 50м брас чоловіки | 17 | 2025 | |
| 50м брас жінки | 5 | 2015 | |
| 50м вільний стиль чоловіки | 11 | 2025 | |
| 50м вільний стиль жінки | 19 | 2011 | |
| 800м вільний стиль чоловіки | 6 | 2024 |
Джерела: Чемпіонат світу з водних видів спорту 2009 Рим, Чемпіонат світу з водних видів спорту 2011 Шанхай, Чемпіонат світу з водних видів спорту 2013 Барселона, Чемпіонат світу з водних видів спорту 2015 Казань, Чемпіонат світу з водних видів спорту 2019 Кванджу, Чемпіонат світу з водних видів спорту 2022 Будапешт, Чемпіонат світу з водних видів спорту 2024 Доха, Чемпіонат світу з водних видів спорту 2025 Сінгапур
