Плавання
Місце на літніх Олімпійських іграх
Менше значення = краща позиція
| 100м батерфляй чоловіки | 7 | 2008 | |
| 100м брас жінки | 4 | 1996 | |
| 100м вільний стиль чоловіки | 6 | 1996 | |
| 1500м вільний стиль чоловіки | 2 | 2020 | |
| 200м батерфляй чоловіки | 2 | 2000 | |
| 200м комплекс жінки | 1 | 2004 | |
| 400м комплекс жінки | 1 | 2004 | |
| 50м вільний стиль чоловіки | 11 | 2024 | |
| 800м вільний стиль чоловіки | 3 | 2020 | |
| 800м вільний стиль жінки | 2 | 2000 |
Джерела: 2000 Summer Olympics - Medal Tracker, 2004 Summer Olympics - Medal Tracker, 2008 Summer Olympics - Medal Tracker, 2012 Summer Olympics - Medal Tracker, 2016 Summer Olympics - Medal Tracker, 2020 Summer Olympics - Medal Tracker, 2024 Summer Olympics - Medal Tracker, 1996 Summer Olympics - Medal Tracker
Місце на чемпіонаті світу
Менше значення = краща позиція
| 100м батерфляй чоловіки | 38 | 2025 | |
| 100м батерфляй жінки | 32 | 2009 | |
| 100м на спині чоловіки | 24 | 2025 | |
| 100м на спині жінки | 32 | 2015 | |
| 100м брас чоловіки | 24 | 2025 | |
| 100м брас жінки | 29 | 2022 | |
| 100м вільний стиль чоловіки | 47 | 2025 | |
| 100м вільний стиль жінки | 19 | 2009 | |
| 1500м вільний стиль чоловіки | 4 | 2024 | |
| 200м батерфляй чоловіки | 18 | 2025 | |
| 200м батерфляй жінки | 32 | 2009 | |
| 200м на спині чоловіки | 33 | 2025 | |
| 200м на спині жінки | 20 | 2015 | |
| 200м брас чоловіки | 11 | 2025 | |
| 200м брас жінки | 25 | 2022 | |
| 200м вільний стиль чоловіки | 38 | 2015 | |
| 200м вільний стиль жінки | 32 | 2011 | |
| 200м комплекс чоловіки | 31 | 2025 | |
| 200м комплекс жінки | 28 | 2013 | |
| 400м вільний стиль чоловіки | 24 | 2022 | |
| 400м вільний стиль жінки | 22 | 2011 | |
| 400м комплекс чоловіки | 24 | 2019 | |
| 400м комплекс жінки | 26 | 2013 | |
| 4x100м вільний стиль естафета чоловіки | 26 | 2015 | |
| 4x100м вільний стиль естафета жінки | 22 | 2009 | |
| 4x100м комбінована естафета чоловіки | 19 | 2009 | |
| 4x100м комбінована естафета жінки | 16 | 2009 | |
| 4x200м вільний стиль естафета чоловіки | 19 | 2015 | |
| 4x200м вільний стиль естафета жінки | 14 | 2011 | |
| 50м батерфляй чоловіки | 21 | 2024 | |
| 50м на спині чоловіки | 41 | 2025 | |
| 50м на спині жінки | 28 | 2015 | |
| 50м брас чоловіки | 17 | 2025 | |
| 50м брас жінки | 5 | 2015 | |
| 50м вільний стиль чоловіки | 11 | 2025 | |
| 50м вільний стиль жінки | 19 | 2011 | |
| 800м вільний стиль чоловіки | 6 | 2024 |
Джерела: Чемпіонат світу з водних видів спорту 2009 Рим, Чемпіонат світу з водних видів спорту 2011 Шанхай, Чемпіонат світу з водних видів спорту 2013 Барселона, Чемпіонат світу з водних видів спорту 2015 Казань, Чемпіонат світу з водних видів спорту 2019 Кванджу, Чемпіонат світу з водних видів спорту 2022 Будапешт, Чемпіонат світу з водних видів спорту 2024 Доха, Чемпіонат світу з водних видів спорту 2025 Сінгапур